2013 yılına ait 11 aylık sektörel ihracat verileri açıklandı.
|
30.11.2013 İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $) |
||||
|
2012 Kasım |
2013 Kasım |
2012 (11 Ay) |
2013 (11 Ay) |
|
| TÜRKİYE GENEL TOPLAM | 12.676.602 | 13.797.970 | 125.695.702 | 132.486.291 |
| DİYARBAKIR GENEL TOPLAM | 20.968 | 25.395 | 182.208 | 207.344 |
| Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri | 106 | 72 | 2.871 | 3.011 |
| Çelik | 1.090 | 659 | 5.832 | 5.256 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 262 | 349 | 2.315 | 3.653 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 49 | 173 | 1.596 | 3.282 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elektrik – Elektronik | 1.866 | 1.855 | 15.468 | 18.001 |
| Fındık ve Mamulleri | 0 | 0 | 6 | 66 |
| Halı | 424 | 541 | 1.312 | 1.249 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 28 | 100 | 160 | 614 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 6.146 | 5.601 | 54.497 | 54.207 |
| İklimlendirme Sanayii | 145 | 196 | 2.040 | 1.396 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 771 | 3.357 | 12.221 | 15.764 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 19 | 0 | 160 | 5 |
| Maden ve Metaller | 9.422 | 10.899 | 72.604 | 91.781 |
| Makine ve Aksamları | 33 | 139 | 1.734 | 1.361 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Savaunma ve Havacılık Sanayii | 0 | 20 | 0 | 32 |
| Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri | 395 | 352 | 3.892 | 3.809 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 39 | 0 | 289 | 12 |
| Taşıt Araçları ve Yan Sanayi | 1 | 246 | 807 | 681 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 124 | 715 | 4.258 | 2.452 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 48 | 0 | 146 | 0 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 0 | 121 | 0 | 675 |
DİSİAD Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği